購物車空空如也
初腎貓咪可以挑選磷含量250mg/100kcal以下的貓罐頭,限制磷的攝取,可以減輕腎臟病的臨床症狀。不過如果適中後期腎臟病的貓咪,建議還是直接帶去給獸醫好好治療、給予處方罐唷!
給貓咪充足的的水分,可以避免出現脫水狀況,如果主子不愛喝水的話,可以混一點肉鬆、副食罐等味道重的食物在罐頭裡,吸引貓貓喝水。
如果貓咪已經因為腎臟問題導致食欲極差,建議優先以補充營養、動物蛋白為主,再搭配獸醫治療,畢竟吃飽、有充足營養,才有足夠體力退抗病魔!
Weruva是美國口碑貓罐品牌,使用人用等級食材,專為貓咪研發營養均衡的罐罐,適口性高,5款低磷貓罐,多種口味、口感選擇,保護貓咪腎臟健康!
(小提醒:表格往左滑看更多)
(*紅字為該項目平均數值最低)
項目 | 吮掌回味雞胸肉 | 翡翠雞絲蛋 | 香雞燉滑肝 | 元氣雞湯肉 | 田園雞肉煲 |
磷含量 | 193.16mg/100kcal | 199.47mg/100kcal | 186.25mg/100kcal | 175.7mg/100kcal | 210.36mg/100kcal |
價格 | $60 / 85g | $60 / 85g | $60 / 85g | $60 / 85g | $60 / 85g |
質地 | 肉絲狀 | 肉絲狀 | 肉絲狀 | 肉絲狀 | 肉絲狀 |
蛋白質 | 含量適中 | 含量適中 | 含量適中 | 含量適中 | 含量適中 |
脂肪 | 含量較低 | 含量較低 | 含量較低 | 含量較低 | 含量較低 |
碳水 | 含量中等 | 含量較低 | 含量中等 | 含量中等 | 含量中等 |
熱量 | 低(67.3 kcal/100g) | 中(75.2 kcal/100g) | 低(67.3 kcal/100g) | 低(68.3 kcal/100g) | 低(61.8 kcal/100g) |
|其他適合貓咪|
一般貓貓、喜歡咀嚼、胖胖貓、腸胃敏感
美國人氣貓罐品牌,無穀、無人工添加物,接近鮮食的鮮肉主食罐,全系列4款低磷罐頭,富含原汁肉湯,增加適口性讓貓咪更願意喝水!
(小提醒:表格往左滑看更多)
(*紅字為該項目平均數值最低)
項目 | 弗里克嫩雞 | 金雞燻鮭魚 | 嫩雞佐南瓜 | 鄉村雙雞丸 |
磷含量 | 178.36mg/100kcal | 229.01mg/100kcal | 222.93mg/100kcal | 203.56mg/100kcal |
價格 | $55 / 90g | $55 / 90g | $55 / 90g | $55 / 90g |
質地 | 肉絲肉泥狀 | 肉絲肉泥狀 | 肉絲肉泥狀 | 肉絲肉泥狀 |
蛋白質 | 含量適中 | 含量較高 | 含量較高 | 含量適中 |
脂肪 | 含量較低 | 含量較低 | 含量較低 | 含量較低 |
碳水 | 含量較低 | 含量較低 | 含量較低 | 含量較高 |
熱量 | 中(84.1 kcal/g) | 低(65.5 kcal/g) | 低(62.8 kcal/g) | 中(78.6 kcal/g) |
|其他適合貓咪|
一般貓貓、脫毛黯淡、胖胖貓、腸胃敏感